Таблица соответствия режимов в аппаратах Триомед
Некоторые режимы в аппаратах идентичны, и соответственно, взаимозаменяемы. Например, воздействие излучателем 1У Триомеда Универсал эквивалентно режиму № 2 аппарата Триомед Компакт. В таблице ниже приведен полный перечень таких соответствий. Прочерк означает, что эквивалентного режима нет.
Режим | Триомед Универсал | Триомед Компакт | Триомед Артро | Триомед Энергия Жизни | Триомед Корректор | Триомед Антистресс | Гармонизатор CGI | Гармонизатор CG (бытовой) |
Универсальный | 1У | № 2 ![]() |
- | - | - | - | - | - |
Фоновый | 2Ф | № 3 ![]() |
№ 1 ![]() |
№ 3 ![]() |
- | - | № 3 | - |
Гармония (дистантный) | - | № 1 ![]() |
- | - | № 1 ![]() |
№ 1 | № 1 | № 1 |
Противовоспалительный | № 26 | № 5 ![]() |
№ 2 ![]() |
- | - | - | - | - |
Антистресс | - | № 4 ![]() |
- | - | - | № 2 | № 2 | - |
Кислород | № 11 | № 6 ![]() |
- | - | - | - | - | - |
Молодость | - | № 7 ![]() |
- | - | - | - | - | - |
Инфракрасный | № 5 | № 8 ![]() |
в режиме № 3 ![]() |
- | - | - | - | - |
Интеллект (дистантный) | - | - | - | № 1 ![]() |
||||
Антидиабетический | № 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Женское здоровье | № 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Здоровые суставы | № 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Здоровое сердце | № 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Здоровая печень | № 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Здоровые почки | № 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Свободное дыхание | № 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Мужское здоровье | № 23 | - | - | - | - | - | - | - |
Регуляторный | № 51 | - | - | - | - | - | - | - |
Равновесие | - | - | - | - | № 3 ![]() |
- | - | - |
Коррекция Пищевого поведения | - | - | - | - | № 2 ![]() |
- | - | - |
Энергия | - | - | - | № 2 ![]() |
- | - | - | - |
Регенерирующий | - | - | № 3 ![]() |
- | - | - | - | - |
Родник | - | - | - | - | - | - | - | № 2 |
Каким режимом можно отрабатывать методику КВЧ, если нужного режима нет под рукой: | ||||||||
Универсальный | 1У | № 2 ![]() |
№ 1 ![]() |
№ 2 ![]() |
№ 3 ![]() |
№ 2 ![]() |
№ 2 | № 1 (10 минут и выключить) |
Фоновый | 2Ф | № 3 ![]() |
№ 1 ![]() |
№ 3 ![]() |
№ 1 ![]() |
№ 1 ![]() |
№ 3 | № 1 (1 минута и выключить, держать 15 минут) |